<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inserve</title>
	<atom:link href="http://www.inserve.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inserve.se</link>
	<description>Svensk Enterprise IT - För Svenska kunder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>RAC Räv efterlyses!</title>
		<link>http://www.inserve.se/exadata/rac-rav-efterlyses?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rac-rav-efterlyses</link>
		<comments>http://www.inserve.se/exadata/rac-rav-efterlyses#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matts Agélii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inserve.se/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Vi är nu nära den tunga specialiseringen för Oracle Exadata Database Machine. Sista pusselbitarna handlar om Database Perfrmance Tuning och 3st RAC-certifierade DBA:er. Med rätt profil förstärker du i vårt team som tar certen senast i augusti 2012. Framåt vill vi ha ett nära samarbete med dig och du blir du en viktig förstärkning till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi är nu nära den tunga specialiseringen för Oracle Exadata Database Machine. Sista pusselbitarna handlar om Database Perfrmance Tuning och 3st RAC-certifierade DBA:er. Med rätt profil förstärker du i vårt team som tar certen senast i augusti 2012. Framåt vill vi ha ett nära samarbete med dig och du blir du en viktig förstärkning till vårt Exadata kompetenskluster i Stockholm. Hör av dig till Matts Agélii på matts(at)inserve.se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inserve.se/exadata/rac-rav-efterlyses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inserve Rekryterar i Göteborg</title>
		<link>http://www.inserve.se/om-inserve/inserve-rekryterar-i-goteborg?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inserve-rekryterar-i-goteborg</link>
		<comments>http://www.inserve.se/om-inserve/inserve-rekryterar-i-goteborg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matts Agélii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Inserve]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inserve.se/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Till vårt kontor i Göteborg söker vi nya medarbetare Expert vm-ware / Thinapp Inserve är experter inom datacenter hård- och mjukvara. Vi jobbar med teknik från Sun/Oracle, Hitachi och vm-ware. Vi växer och söker dig som är eller snabbt kan bli specialist inom Enterprise vm-ware. Du skall vara vår spjutspets inom teknologier som ESX, ESXi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Till vårt kontor i Göteborg söker vi nya medarbetare</p>
<p><strong>Expert vm-ware / Thinapp<br />
</strong>Inserve är experter inom datacenter hård- och mjukvara. Vi jobbar med teknik från Sun/Oracle, Hitachi och vm-ware. Vi växer och söker dig som är eller snabbt kan bli specialist inom Enterprise vm-ware. Du skall vara vår spjutspets inom teknologier som ESX, ESXi, View och Thinapp. Bland våra kunder finner man flera av Sveriges större företag, myndigheter och förvaltningar.</p>
<p><strong>Seniora säjare och projektledare</strong><br />
Inserve växer organiskt med en handfull konsulter per år genom att seniora konsulter, säljare och projektledare kommer in i vår sfär. De flesta har vi träffat och lärt känna ute i uppdrag hos gemensamma kunder. Andra har lämnat kundsidan och kommit över för att jobba hos oss. Några experter jobbar i egen firma som underkonsulter till oss, medan säljteamet alltid är anställda av Inserve. Kanske du är sugen på denna typ av utmaning?<br />
<strong><br />
Inserve</strong> är en mycket kompetent organisation med ett 20-tal seniora medarbetare. Du får arbeta med utvecklingsprojekt där du ingår i ett kreativt och aktivt team. Vi tror att mångfald bidrar till varje arbetsplats och vi ser väldigt gärna fler kvinnor som medarbetare. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta konsultchef <a href="mailto:per@inserve.se">matts@inserve.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inserve.se/om-inserve/inserve-rekryterar-i-goteborg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inserve Rekryterar i Stockholm</title>
		<link>http://www.inserve.se/identity-management/inserve-rekryterar-i-stockholm-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inserve-rekryterar-i-stockholm-2</link>
		<comments>http://www.inserve.se/identity-management/inserve-rekryterar-i-stockholm-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matts Agélii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identity and Access Management]]></category>
		<category><![CDATA[Om Inserve]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inserve.se/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Till vårt kontor i Stockholm söker vi nya medarbetare Utvecklare &#8211; Identitetshantering Inserve är ledande systemintegratör inom Identity &#38; Access Management. Vi växer och söker dig som är eller snabbt kan bli specialist inom området. Du jobbar självständigt och är van vid större utvecklingsprojekt där du är en viktig kugge. Bland våra kunder finner man flera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Till vårt kontor i Stockholm söker vi nya medarbetare</p>
<p><strong>Utvecklare &#8211; Identitetshantering<br />
</strong>Inserve är ledande systemintegratör inom Identity &amp; Access Management. Vi växer och söker dig som är eller snabbt kan bli specialist inom området. Du jobbar självständigt och är van vid större utvecklingsprojekt där du är en viktig kugge. Bland våra kunder finner man flera av Sveriges större företag, myndigheter och förvaltningar. Du har högskoleutbildning eller motsvarande och har erfarenheter från arbete med katalogtjänster, identitets- eller accesshantering.</p>
<p><strong>Seniora säjare och projektledare</strong><br />
Inserve växer organiskt med en handfull konsulter per år genom att seniora konsulter, säljare och projektledare kommer in i vår sfär. De flesta har vi träffat och lärt känna ute i uppdrag hos gemensamma kunder. Andra har lämnat kundsidan och kommit över för att jobba hos oss. Några experter jobbar i egen firma som underkonsulter till oss, medan säljteamet alltid är anställda av Inserve. Kanske du är sugen på denna typ av utmaning?<br />
<strong><br />
Inserve</strong> är en mycket kompetent organisation med ett 20-tal seniora medarbetare. Du får arbeta med utvecklingsprojekt där du ingår i ett kreativt och aktivt team. Vi tror att mångfald bidrar till varje arbetsplats och vi ser väldigt gärna fler kvinnor som medarbetare. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta konsultchef <a href="mailto:per@inserve.se">matts@inserve.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inserve.se/identity-management/inserve-rekryterar-i-stockholm-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppskattade konsulter</title>
		<link>http://www.inserve.se/exadata/uppskattade-konsulter?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uppskattade-konsulter</link>
		<comments>http://www.inserve.se/exadata/uppskattade-konsulter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matts Agélii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Identity and Access Management]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inserve.se/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Våra konsulter hör till landets mest uppskattade inom IT-infrastruktur och integration. Vi tar roller som kravställare, akrkitekter, integratörer, projektledare, förvaltningsledare, sysadmin, DBA m.fl. Mixen är ca 2/3 egna anställda konsulter och ca 1/3 underkonsulter. Snabbast växer vi Stockholm och kring affärsområdet &#8221;Identity &#38; Access management&#8221;. Är du en klippa inom något av våra specialområden och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Våra konsulter hör till landets mest uppskattade inom IT-infrastruktur och integration. Vi tar roller som kravställare, akrkitekter, integratörer, projektledare, förvaltningsledare, sysadmin, DBA m.fl. Mixen är ca 2/3 egna anställda konsulter och ca 1/3 underkonsulter. Snabbast växer vi Stockholm och kring affärsområdet &#8221;Identity &amp; Access management&#8221;. Är du en klippa inom något av våra specialområden och vill komma med i gemenskapen? Då är du varmt välkommen! Kontakta vd <a href="mailto:matts@inserve.se">Matts Agélii</a>.</p>
<p><a href="http://www.inserve.se/files/2012/01/Uppskattade_av_Oracle.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-991" src="http://www.inserve.se/files/2012/01/Uppskattade_av_Oracle.jpg" alt="" width="579" height="421" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inserve.se/exadata/uppskattade-konsulter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partner of the Year!</title>
		<link>http://www.inserve.se/exadata/partner-of-the-year?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partner-of-the-year</link>
		<comments>http://www.inserve.se/exadata/partner-of-the-year#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matts Agélii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Om Inserve]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inserve.se/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Oracle gillar verkligen det vi gör! Nyligen prisade Oracle några av sina viktigaste partners. I år vann vi utmärkelsen &#8221;Exadata Partner of the Year 2012&#8243;. Motiveringen lyder &#8221;Inserve har sedan lanseringen av Exadata varit mycket aktiv i sin ambition att hitta nya marknader och kunder tillsammans med Oracle. De har skapat seminarier om Exadata, de har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Oracle gillar verkligen det vi gör!</p>
<p>Nyligen prisade Oracle några av sina viktigaste partners. I år vann vi utmärkelsen &#8221;Exadata Partner of the Year 2012&#8243;. Motiveringen lyder &#8221;Inserve har sedan lanseringen av Exadata varit mycket aktiv i sin ambition att hitta nya marknader och kunder tillsammans med Oracle. De har skapat seminarier om Exadata, de har kvalificerat och drivit Exadataprojekt, de har investerat i ett Exadatasystemför att tillhandahålla en Exadatamiljö för proof of concepts. En innovativ, mycket kompetent och uppskattad partner med nära relation till marknaden och till sina kunder och som alltid år ett naturligt val när Oracle samarbetar med Partner i svenska Exadataprojekt.”</p>
<p>Vi var som vanligt i gott sällskap. Logica vann i kategorin Oracle Applications, Connecta prisades för Fusion Middleware, Emineo för Databas och gamla kollegorna på Savecore tog hem Server &amp; Lagring. Systeam Applications fick pris som &#8221;Accelerator&#8221; för deras arbete kring affärssystemet JD Edwards.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://inserve.ewebbyran.se/wp-content/uploads/2012/01/Inserve_Exadata_partner_of_the_Year_2012_web1.jpg"><img src="http://inserve.ewebbyran.se/wp-content/uploads/2012/01/Inserve_Exadata_partner_of_the_Year_2012_web1-300x226.jpg" alt="Matts Agélii, Inserve och Johan Stakeberg, Oracle" width="300" height="226" /></a></p>
<p>Mer om Oracles partnerdag finns på <a href="http://orcan.se/index.php/310-2012-ars-oraclepartner-korade" target="_blank">Orcan.se</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inserve.se/exadata/partner-of-the-year/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Exadata Referenser</title>
		<link>http://www.inserve.se/exadata/30-exadata-referenser?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=30-exadata-referenser</link>
		<comments>http://www.inserve.se/exadata/30-exadata-referenser#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matts Agélii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inserve.se/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[I Juli 2011 annonserade Oracle att man passerat 1000 installerade Exadata system. Ändå är de publikt beskrivna casen relativt få. Här är en samling på 30 case från hela värden. När vi kör våra Exadata seminarier på kontoret i Stockholm har vi ytterligare ett antal att berätta om. Är du nyfiken på vad som gjorts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Juli 2011 annonserade Oracle att man passerat 1000 installerade Exadata system. Ändå är de publikt beskrivna casen relativt få. <a href="http://www.oracle.com/us/products/database/exadata-reference-booklet-400018.pdf" target="_blank">Här</a> är en samling på 30 case från hela värden. När vi kör våra Exadata seminarier på kontoret i Stockholm har vi ytterligare ett antal att berätta om. Är du nyfiken på vad som gjorts i din bransch, kring din applikation? Kontakta mig gärna på <a href="mailto:matts@inserve.se">matts@inserve.se</a> så lovar jag gräva fram vad som finns!</p>
<p><a title="Softbank Mobile" href="http://www.oracle.com/us/corporate/customers/softbank-mobile-corp-7-exadata-cs-214491.pdf" target="_blank"><img src="http://www.inserve.se/files/2011/11/408006.jpg" alt="" width="176" height="246" /></a></p>
<p><a title="Softbank Mobile" href="http://www.oracle.com/us/corporate/customers/softbank-mobile-corp-7-exadata-cs-214491.pdf" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inserve.se/exadata/30-exadata-referenser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaris Specialized!</title>
		<link>http://www.inserve.se/uncategorized/solaris-specialized?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solaris-specialized</link>
		<comments>http://www.inserve.se/uncategorized/solaris-specialized#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matts Agélii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inserve.se/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Oracle har ett omfattande certifieringsprogram för sina partners. Inserve har nu sin första specialisering i &#8221;Oracle Solaris Specialized&#8221;. Kravet är två certifierade säljare, två säljstöd, två implementatörer och en supportexpert. Hittills är det vi och kollegorna på Savecore i Sundsvall som är Solaris Specialized i Sverige. Vi jobbar hårt för ytterligare två Oracle Specialiseringar: Exadata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Oracle har ett omfattande certifieringsprogram för sina partners. Inserve har nu sin första specialisering i &#8221;Oracle Solaris Specialized&#8221;. Kravet är två certifierade säljare, två säljstöd, två implementatörer och en supportexpert. Hittills är det vi och kollegorna på Savecore i Sundsvall som är Solaris Specialized i Sverige.</p>
<p>Vi jobbar hårt för ytterligare två Oracle Specialiseringar: Exadata och Identity Management. Exadata Specialized är extra tung då den förutom Oracle Solaris kräver att vi först blir Specialized på Oracle Database, Oracle Data Warehouse, Oracle Database Performance Tuning och Oracle Real Application Cluster. När vi är där fortsätter vi med fler &#8221;Engineered systems&#8221; &#8211; Oracle Exalogic och Oracle SuperCluster ligger då närmast till hands.</p>
<p><a href="http://www.inserve.se/files/2011/11/Oracle_Solaris.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-916" src="http://www.inserve.se/files/2011/11/Oracle_Solaris.jpeg" alt="" width="201" height="97" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inserve.se/uncategorized/solaris-specialized/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODA vs Exadata</title>
		<link>http://www.inserve.se/exadata/oda-vs-exadata?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oda-vs-exadata</link>
		<comments>http://www.inserve.se/exadata/oda-vs-exadata#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matts Agélii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inserve.se/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Exadata är även i sin minsta konfiguration, quarter rack, en tungviktare till databasmaskin. Många mindre kunder har önskat sig en &#8221;mini Exadata&#8221; och nu är den här, &#8221;Oracle Database Appliance &#8211; ODA&#8221;. Varför lillasyster fick det osexigare namnet vet jag inte, men prestandavinsterna är inte lika dramatiska. Oracle kanske spar &#8221;Exa-&#8221; för system som är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exadata är även i sin minsta konfiguration, quarter rack, en tungviktare till databasmaskin. Många mindre kunder har önskat sig en &#8221;mini Exadata&#8221; och nu är den här, &#8221;Oracle Database Appliance &#8211; ODA&#8221;. Varför lillasyster fick det osexigare namnet vet jag inte, men prestandavinsterna är inte lika dramatiska. Oracle kanske spar &#8221;Exa-&#8221; för system som är x10 snabbare?</p>
<p>Namnet till trots är ODA ändå lite av en &#8221;Exadata Light&#8221;. Databasnoderna har byggts på liknande sätt, även om Exadata innehåller rejält mycket mer flash. Mycket av prestandamagin i Exadata handlar annars om att avlasta databasnoderna och låta &#8221;disknära&#8221; processorer i storagecellerna göra grovjobbet. Av detta finns ingenting i ODA som jobbar på traditionellt vis. Våra amerikanska kollegor på Pythian har en bra <a title="Pythian" href="http://www.pythian.com/news/26705/comparing-oda-and-exadata/#more-26705" target="_blank">tabell</a> som jämför de tekniska detaljerna i ODA respektive Exadata.</p>
<p>Exadatan är utbyggbar till sin natur och skalar utan övre praktisk gräns. ODA byggs inte ut, de köper man fler av. Vi ser ofta att kunderna köper &#8221;tvåpack&#8221;, dvs att man investerar i t.ex. två Exadata eller i två ODA vilket ger ett antal praktiska fördelar i driftmiljön.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.inserve.se/files/2011/11/database_appliance.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-906" src="http://www.inserve.se/files/2011/11/database_appliance.png" alt="" width="573" height="169" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inserve.se/exadata/oda-vs-exadata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner om Exadata: Performace is real, PoC invaluable</title>
		<link>http://www.inserve.se/uncategorized/gartner-om-exadata-performace-is-real-poc-invaluable?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gartner-om-exadata-performace-is-real-poc-invaluable</link>
		<comments>http://www.inserve.se/uncategorized/gartner-om-exadata-performace-is-real-poc-invaluable#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 21:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matts Agélii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inserve.montania.se/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Gartner publicerade i somras en kort rapport om Oracle Exadata med titeln &#8221;Oracle Exadata Database Machine Deployments Meet Expectations and Drive Interest&#8221;. Bland annat rapporterar man att de uppskattningsvis 400 kunder som är i produktion med Exadata (Juni 2011) bekräftar utlovad prestanda och datakomprimering. Gartner rekommenderar också starkt att man som kund genomför en proof-of-concept [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gartner publicerade i somras en kort rapport om Oracle Exadata med titeln &#8221;<a title="Gartner on Exadata adoption" href="http://www.gartner.com/technology/media-products/reprints/oracle/article201/article201.html" target="_blank">Oracle Exadata Database Machine Deployments Meet Expectations and Drive Interest</a>&#8221;. Bland annat rapporterar man att de uppskattningsvis 400 kunder som är i produktion med Exadata (Juni 2011) bekräftar utlovad prestanda och datakomprimering. Gartner rekommenderar också starkt att man som kund genomför en proof-of-concept med sina egna data.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inserve.se/uncategorized/gartner-om-exadata-performace-is-real-poc-invaluable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt Exadata technical whitepaper</title>
		<link>http://www.inserve.se/exadata/exadata-technical-whitepaper-okt-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exadata-technical-whitepaper-okt-2011</link>
		<comments>http://www.inserve.se/exadata/exadata-technical-whitepaper-okt-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 22:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matts Agélii</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inserve.ewebbyran.se/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Vi kan ganska mycket om Oracle´s Exadata och andra Oracle &#8221;Engineered Systems&#8221;. Ändå blir jag fortfarande glad när det kommer bra casebeskrivningar, videos, slides, eller som här ett tekniskt whitepaper på 33 sidor, utgivet oktober 2011. Vill du veta mer om Oracle Exadata och vad vi gör på Inserve, kontakta Matts Agélii, 0709-814883.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi kan ganska mycket om Oracle´s Exadata och andra Oracle &#8221;Engineered Systems&#8221;. Ändå blir jag fortfarande glad när det kommer bra casebeskrivningar, videos, slides, eller som här ett <a href="http://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/exadata-technical-whitepaper-134575.pdf">tekniskt whitepaper</a> på 33 sidor, utgivet oktober 2011.</p>
<p>Vill du veta mer om Oracle Exadata och vad vi gör på Inserve, kontakta <a href="mailto:matts@inserve.se">Matts Agélii</a>, 0709-814883.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inserve.se/exadata/exadata-technical-whitepaper-okt-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 5/7 queries in 0.004 seconds using memcached
Object Caching 544/544 objects using memcached

Served from: www.inserve.se @ 2012-05-19 06:51:07 -->
